行走式升降机,具有自动行走功能,能够在不同工作状态下,不需外接电源,不需人工牵引, 移动灵活、操作方便、升降自如,只需一人便可完成前进、后退、转向、快、慢速行走和上下等动作,省工、省力。特别适用于车站、码头、机场、体育场馆、大型 企业等较大范围的高空作业,目前在国内是最理想的高空作业设备。


并设有:1.升降机超载液压安全保护系统.
2.防止管路爆裂的防坠安全保护系统
3.停电时应急下降的手控下降阀
4.采用精磨的液压油缸体,进口密封件,保障油缸良好的密封性能
5.升降台防护 栏高度在900MM-1200MM之间,客户可根据要求选择护栏高度。
剪叉自行式升降机主要参数
| 序号 | 主要参数 | ZSJY0.3-6 | ZSJY0.3-8 | ZSJY0.3-10 |
| 1 | 外形尺寸LXWXH(㎜) | 2000×800×1100 (不包括护栏高度) | 2300×1000×14000(不包括护栏高度) | 2750x1150x1560 (不包括护栏高度) |
| 2 | 额定载荷(㎏) | 300 (伸出台面100kg) | 300(伸出台面100kg) | 300(伸出台面100kg) |
| 3 | 起升高度(㎜) | 6000 | 8000 | 10000 |
| 4 | 台面尺寸(mm) | 1900x800 | 2150x1000 | 2600x1000 |
| 5 | 护栏高度(mm) | 1050 | 1050 | 1050 |
| 6 | 伸缩台面(㎜) | 600 | 600 | 600 |
| 7 | 整机重量(㎏) | 1250 | 1750 | 2450 |
| 8 | 电机功率(Kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| 9 | 电池容量(AH) | 150 | 250 | 250 |
| 10 | 电池组输出电压(V) | 24 | 24 | 24 |
| 11 | 电池组规格/数量 | 6-Q-150/2 | D-250/12 | D-250/12 |
| 12 | 充电器输入电压(V) | 220 | 220 | 220 |
| 13 | 液压系统额定压力(Mpa) | 16 | 16 | 20 |
| 14 | 快速行走速度m/s | 0.62 | 0.42 | 0.42 |
| 15 | 慢速行走速度m/s | 0.23 | 0.14 | 0.14 |
| 16 | 全高行使速度m/s | 0.23 | 0.14 | 0.14 |
| 17 | 最小转弯半径㎜ | 1650 | 3000 | 3000 |
| 18 | 最大安全倾角° | 3 | 3 | 3 |
| 19 | 爬坡能力° | 6 | 6 | 6 |


销售咨询